Schuljahr | Zulassung zum Abitur |
Bestanden absolut I in % |
Nicht bestanden absolut I in % |
Wiederholer Jg.11 I Jg.12 |
Abgänge nach Jg.11 |
Abitur- durchschn. |
1,0- 1,5 |
1,6- 2,0 |
2,1- 2,5 |
2,6- 3,0 |
3,1- 3,5 |
3,6- 4,0 |
Bemerkungen | |||
1990/1991 | 82 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 31 | 34 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
1991/1992 | 82 | 77 | 94,15 | 5 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 23 | 24 | 22 | 11 | 2 | 0 | |
1992/1993 | 122 | 120 | 98,36 | 2 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 24 | 39 | 37 | 17 | 3 | 0 | |
1993/1994 | 113 | 107 | 94,96 | 6 | 5,3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | 12 | 37 | 44 | 10 | 4 | 0 | |
1994/1995 | 76 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,15 | 9 | 22 | 22 | 15 | 7 | 1 | |
1995/1996 | 66 | 64 | 96,96 | 2 | 3,3 | 1 | 0 | 3 | 2,02 | 8 | 16 | 21 | 17 | 2 | 0 | |
1996/1997 | 92 | 89 | 96,74 | 3 | 3,3 | 0 | 2 | 1 | 2,14 | 14 | 26 | 21 | 24 | 4 | 0 | |
1997/1998 | 54 | 46 | 85,19 | 8 | 14,6 | 0 | 4 | 2 | 2,26 | 5 | 12 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
1998/1999 | 88 | 73 | 82,95 | 15 | 17,1 | 2 | 4 | 1 | 2,40 | 6 | 18 | 10 | 27 | 12 | 0 | |
1999/2000 | 81 | 66 | 81,48 | 15 | 18,5 | 4 | 2 | 6 | 2,50 | 4 | 15 | 12 | 23 | 12 | 0 | |
2000/2001 | 93 | 84 | 90,3 | 9 | 9,7 | 5 | 8 | 5 | 2,45 | 1 | 20 | 29 | 23 | 10 | 1 | |
2001/2002 | 91 | 80 | 87,9 | 11 | 12,1 | 3 | 2 | 5 | 2,50 | 5 | 11 | 17 | 31 | 16 | 0 | |
2002/2003 | 76 | 72 | 94,7 | 4 | 5,3 | 0 | 2 | 0 | 2,51 | 3 | 11 | 20 | 29 | 9 | 0 | |
2003/2004 | 75 | 73 | 97,3 | 2 | 2,6 | 2 | 1 | 3 | 2,58 | 0 | 15 | 20 | 19 | 19 | 0 | |
2004/2005 | 57 | 54 | 94,7 | 3 | 5,3 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 4 | 9 | 20 | 12 | 9 | 0 | |
2005/2006 | 73 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 12 | 14 | 36 | 6 | 0 | |
2006/2007 | 156 | 144 | 92,3 | 12 | 7,7 | 0 | 3 | 8 | 2,4 | 19 | 29 | 29 | 43 | 24 | 0 | |
2007/2008 | 170 | 153 | 90,0 | 17 | 10,0 | 5 | 7 | 5 | 2,50 | 15 | 22 | 39 | 38 | 38 | 1 | |
2008/2009 | 141 | 132 | 93,6 | 9 | 6,4 | 4 | 3 | 3 | 2,45 | 12 | 22 | 37 | 37 | 24 | 0 | |
2009/2010 | 77 | 77 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 |
2,41 | 8 | 12 | 27 | 14 | 15 | 1 | |
2010/2011 | 71 | 67 | 94,4 | 4 | 5,6 | 2 | 2 | 6 |
2,55 | 4 | 13 | 15 | 22 | 13 | 0 | |
2011/2012 | 64 | 63 | 98,4 | 1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
2,34 | 9 | 14 | 18 |
12 | 10 |
0 | |
2012/2013 | 60 | 59 | 98,3 | 1 | 1,7 | 1 | 1 | 4 | 2,35 |
5 |
13 | 18 | 18 | 5 |
0 | |
2013/2014 | 68 |
68 | 100 |
0 | 0 |
0 |
0 |
1 |
2,29 | 10 | 15 | 19 | 14 | 10 | 0 | |
2014/2015 | 76 | 75 |
98,7 | 1 | 1,3 | 1 | 1 |
5 | 2,12 | 10 |
25 | 25 | 10 |
5 |
0 | |
2015/2016 | 80 |
77 | 96,3 | 3 | 3,7 |
2 | 1 |
1 |
2,29 |
12 |
14 | 24 | 19 | 8 | 0 | |
2016/2017 | 83 | 81 |
98,6 |
2 |
1,4 | 5 |
1 | 2 | 2,22 |
14 | 21 | 20 |
16 |
10 | 0 | |
2017/2018 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2,24 | 10 | 19 | 20 | 19 | 6 |
0 |
|
2018/2019 | 86 | 82 |
95,3 | 4 | 4,7 | 0 | 1 | 1 | 2,25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 7 | 0 | |
2019/2020 | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1,97 | 31 | 17 | 27 | 15 | 2 | 0 | |
2020/2021 | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2,02 | 19 | 22 | 23 | 10 | 4 | 0 | |
2021/2022 | 81 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,06 | 18 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | |
2022/2023 | 80 | 75 | 93,8 | 5 | 6,2 | 0 | 0 | 5 | 2,25 | 14 | 12 | 22 | 19 | 8 | 0 | |
2023/2024 | 91 | 90 | 98,9 | 1 | 1,11 | 1 | 3 | 4 | 2,14 | 21 | 17 | 27 | 17 | 8 | 0 |